网考核 | 赛季度、半年度 | 二第上半年 | 上半年、半年度 | 四李度 | 累计 | ||
公众号个数(组织:家) | 21 | 21 | 21 | 21 | —— | ||
查验数量(工作单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | —— | ||
核查系统总量(的单位:家) | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | ||
抽样检查合格证率(计量单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | —— | ||
合不来格小程序使用量(企事业单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
责任追究人数(公司的:人数) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以书面形式查验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
情况通报顶撞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
误报或记过记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离职业或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
另外的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
可不可以收入政府部年业绩考核业绩考核 | □是(____%) ■否 | ||||||
安全管理排查 | 捡查机会(单位名称:次) | 10 | |||||
审核小程序量(方:家) | 53 | ||||||
网站建设开业转型 | 启用官方网站个数(公司的:家) | 21 | |||||
开张设站点占比(行业:家) | 0 | ||||||
整理转至网页总量 (工作单位:家) | 0 | ||||||
“我来人民政府的网站找错”机构青少年上网发信息办证 | 接收到留言评论总数量(厂家:条) | 91 | |||||
定期办结个数(企事业单位:条) | 17 | ||||||
超期办结总量(企业:条) | 74 | ||||||
冒牌政府机关企业网站妥善处理 | 会发现人数(企事业单位:个) | 0 | |||||
预防规模(单位名称:个) | 0 | ||||||
工作人员教学 | 专业培训单次(企业单位:次) | 0 | |||||
学习客流量(公司:客流量) | 0 | ||||||
教学时间(企事业单位:天) | 0 | ||||||
其 他 |